製品詳細product information
ショーケース型
型式 | 20SG-081 | 20SG-132 | 20SG-152 |
---|---|---|---|
外観 | |||
循環ファン | 40W×2台 | 40W×4台 | |
防水ヒーター | 200W×1組 | 300W×2組 | |
冷蔵ユニット | 250W×1台 | 400W×1台 | |
操作盤 | 1面 | 網棚 | W490×L610 5枚 | W500×L610 10枚 | W620×L610 10枚 |
消費電力 | 630W | 803W | 1.261kW | 重量 | 140kg | 192kg | 208kg |
1ヶ月水道光熱費 | ¥4,596 | ¥6,655 | ¥7,289 |
片開扉 | (ガラス入) |
卓上型
型式 | TSG-071 | TS-071 |
---|---|---|
外観 | ||
循環ファン | 35W×1台 | |
防水型ヒーター | 200W×1組 | |
冷蔵ユニット | 250W×1台 | |
操作盤 | 1面 | |
網棚 | W480×L510 2枚 | |
消費電力 | 387W | |
重量 | 94kg | |
1ヶ月光熱費 | ¥2,719 |
コールドテーブル型
使用温度随意 兼用庫使用 | 単相 | 内装 | 外装 |
---|---|---|---|
3℃~7℃ | 100V | Mi・Fiセラミック板 | ステンレス |
型式 | CTS-091 | CTS-122D(引出し式) |
---|---|---|
外観 | ||
循環ファン | 35W×2台 | |
防水型ヒーター | 200W×1組 | |
冷蔵ユニット | 250W×1台 | |
操作盤 | 1面 | |
網棚 | W480×L510 2枚 | W660×L510 2枚 |
消費電力 | 311W | 346W |
重量 | 95kg | 118kg |
1ヶ月光熱費 | ¥1,380 | ¥1,560 |
業冷庫型
使用温度随意 兼用庫使用 | 単相 | 内装 | 外装 |
---|---|---|---|
3℃~7℃ | 100V | Mi・Fiセラミック板 | ステンレス |
型式 | 20S-081 | 20S-132 | 20S-152 |
---|---|---|---|
外観 | |||
循環ファン | 40W×2台 | 40W×4台 | |
防水型ヒーター | 200W×1組 | 300W×2組 | |
冷蔵ユニット | 250W×1台 | 400W×1台 | |
操作盤 | 1面 | ||
網棚 | W490×L610 5枚 | W500×L610 10枚 | W620×L610 10枚 |
消費電力 | 630W | 803W | 1.261kW |
重量 | 137kg | 188kg | 202kg |
1ヶ月光熱費 | ¥4,596 | ¥6,655 | ¥7,289 |
プレハブ型
型式 | 25SF18-052 | 25S20-061W |
---|---|---|
外観 | ||
平面図 | ||
循環ファン | 50W×2台 | |
防水型ヒーター | 300W×2組 | |
冷蔵ユニット | 400W×1台 | |
操作盤 | 1面 | |
消費電力 | 1.330kW | |
重量 | 365kg | 347kg |
1ヶ月光熱費 | ¥6,097 | ¥6,255 |
網棚またはスノコ | 別途 | -(床なし) |
中型(0.8坪~2.1坪)間口 2300mm
型式 | 25S20-091W | 25S20-131W | 25S20-161W |
---|---|---|---|
外観 | |||
平面図 | |||
外寸法 | 2000W×1500D×2458H (0.9坪) |
2000W×2100D×2458H (1.3坪) |
2000W×2700D×2458H (1.6坪) |
循環ファン | 50W×4台 | 50W×6台 | 50W×8台 |
防水ヒーター | 600W×4組 | ||
冷蔵ユニット | 0.6kw 1台 | 0.8kw 1台 | |
超音波加湿器 | 1台 | ||
消費電力 | 2.6kw | 3.9kw | 5.2kw |
1ヶ月水道光熱費 | ¥6,540 | ¥9,380 | ¥11,030 |
ファンフレーム | 4台 | 6台 | 8台 |
電源 | 3相200V | 3相200V 庫内灯単相100V |
中型(3坪~4.5坪)間口 2700mm
型式 | 28S27-301W | 28S27-381W | 28S27-451W |
---|---|---|---|
外観 | |||
平面図 | |||
外寸法 | 2700W×3600D×2833H (3坪) |
2700W×4500D×2833H (3.8坪) |
2700W×5400D×2833H (4.5坪) |
循環ファン | 50W×10台 | 50W×14台 | 50W×16台 |
防水ヒーター | 600W×10組 | 600W×14組 | 600W×16組 |
冷蔵ユニット | 1.5kw 1台 | 0.6kw 1台 0.8kw 1台 | |
超音波加湿器 | 1台 | ||
消費電力 | 6.5kw | 9.1kw | 10.4kw |
1ヶ月水道光熱費 | ¥16,720 | ¥20,020 | ¥26,100 |
ファンフレーム | 10台 | 14台 | 16台 |
大型プレハブ式(5坪~10坪)間口 3600mm
型式 | 28S36-501W | 28S36-601W |
---|---|---|
外観 | ||
平面図 | ||
外寸法 | 3600W×4500D×2833H (5坪) |
3600W×5400D×2833H (6坪) |
循環ファン | 50W 14台 | 50W 16台 |
防水ヒーター | 600W 14組 | 600W 16組 |
冷蔵ユニット | 1.5kw 1台 0.8kw 1台 | 1.5kw 2台 |
超音波加湿器 | 1台 | 2台 |
消費電力 | 9.1kw | 10.4kw |
1ヶ月水道光熱費 | ¥24,450 | ¥30,140 |
ファンフレーム | 14台 | 16台 |
型式 | 28S36-701W | 28S36-801W |
---|---|---|
外観 | ||
平面図 | ||
外寸法 | 3600W×6300D×2833H (7坪) |
3600W×7200D×2833H (8坪) |
循環ファン | 50W 20台 | 50W 22台 |
防水ヒーター | 600W 20組 | 600W 22組 |
冷蔵ユニット | 1.5kw 2台 | |
超音波加湿器 | 2台 | |
消費電力 | 13.0kw | 14.3kw |
1ヶ月水道光熱費 | ¥33,440 | ¥35,090 |
ファンフレーム | 20台 | 22台 |
型式 | 28S36-1001W |
---|---|
外観 | |
平面図 | |
外寸法 | 3600W×9000D×2833H (10坪) |
循環ファン | 50W 28台 |
防水ヒーター | 600W 22組 |
冷蔵ユニット | 1.5kw 3台 |
超音波加湿器 | 2台 |
消費電力 | 18.2kw |
1ヶ月水道光熱費 | ¥48,510 |
ファンフレーム | 28台 |
トンネル型プレハブ式(2列)間口 2500mm
型式 | 28ST2-204 | 28ST2-304 | 28ST2-344 |
---|---|---|---|
外観 | |||
平面図 | |||
外寸法 | 2500W×2700D×2833H | 2500W×4000D×2833H | 2500W×4500D×2833H |
循環ファン | 50W 8台 | 50W 12台 | 50W 14台 |
防水ヒーター | 600W 8組 | 600W 12組 | 600W 14組 |
冷蔵ユニット | 1.1kw 1台 | 1.5kw 1台 | |
超音波加湿器 | 1台 | ||
消費電力 | 5.2kw | 7.8kw | 9.2kw |
1ヶ月水道光熱費 | ¥12,520 | ¥18,370 | ¥20,020 |
ファンフレーム | 8台 | 12台 | 14台 |
トンネル型プレハブ式(3列)間口 3300mm
型式 | 28ST3-406 | 28ST3-456 |
---|---|---|
外観 | ||
平面図 | ||
外寸法 | 3300W×4000D×2833H | 3300W×4500D×2833H |
循環ファン | 50W 12台 | 50W 14台 |
防水ヒーター | 600W 12組 | |
冷蔵ユニット | 1.1kw 2台 | |
超音波加湿器 | 1台 | |
消費電力 | 7.8kw | 9.1kw |
1ヶ月水道光熱費 | ¥21,740 | ¥23,390 |
ファンフレーム | 12台 | 14台 |
製品・販売価格に関するお問い合わせ・資料請求
お電話でのお問い合わせ
03-6663-6610
電話でのお問い合わせ受付時間
9:00~17:00(土日祝日除く)
03-6663-6610
電話でのお問い合わせ受付時間
9:00~17:00(土日祝日除く)
Webでのお問い合わせはこちらから
お問い合わせページへ
お問い合わせページへ